Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 7 | 138 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 13 | 232 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 1 | 232 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
292 | 1 | 227 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
429 | 16 |
about 1664
|
361 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
458 | 21 | 390 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
502 | 16 | 458 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 3 | 227 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 3 | 227 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 1 | 319 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
247 | 9 |
about 1850
|
174 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
411 | 1 | 328 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
411 | 1 | 328 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
390 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
143 | 1 | 57 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
195 | 3 | 127 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
230 | 6 | 180 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 107 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 128 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 156 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 189 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
262 | 10 | 203 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 133 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 139 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 144 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 197 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 149 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 154 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 106 | 102 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 195 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | 48 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 3 | 107 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
123 | 0 | 56 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 34 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 3 | 83 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1828
|
197 | 1 | 154 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
302 | 9 | 232 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
108 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
108 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
151 | 4 | 67 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
491 | 0 | 422 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
502 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
498 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
462 | 0 | 421 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
461 | 0 | 417 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
460 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
459 | 0 | 410 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
463 | 0 | 401 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
463 | 0 | 463 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
490 | 0 | 414 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
465 | 0 | 349 | 116 | F | YES | YES | ||||||||||
461 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
463 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
464 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
463 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
275 | 3 | 242 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
207 | 0 | 154 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 166 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 139 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 10 | 137 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1807
|
224 | 0 | 152 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
about 1807
|
224 | 0 | 152 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
216 | 0 | 159 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 172 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 170 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 134 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 143 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1830
|
195 | 0 | 127 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
186 | 0 | 110 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 121 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | 154 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 126 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 115 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 208 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | 227 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | 208 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 180 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 169 | 100 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 242 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 217 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 180 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 225 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 10 |
before 1851
|
174 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
256 | 12 | 231 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1726
|
299 | 0 |
before 1732
|
293 | 6 | M | YES | YES | ||||||||
143 | 12 | 57 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 11 | 99 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 66 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 84 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 86 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 54 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 126 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 70 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1793
|
232 | 8 | 172 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
about January 1848
|
177 | 0 | 117 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
182 | 0 | 102 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1872
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1875
|
150 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1883
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | 54 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
283 | 4 | 194 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||||
247 | 0 | 193 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 1 | 166 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
218 | 0 | 143 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 8 | 135 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
267 | 5 |
after 1794
|
231 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
216 | 4 | 150 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
about 1456
|
569 | 11 | 501 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
525 | 4 | 478 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
555 | 1 | 500 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
554 | 1 | 446 | 107 | F | YES | YES | R | |||||||||
about 1538
|
487 | 0 |
about 1600
|
425 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
498 | 0 | 461 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
498 | 0 | 461 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
497 | 0 | 461 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
580 | 11 | 505 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
605 | 14 | 555 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
585 | 0 | 533 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
575 | 0 | 537 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
513 | 0 | 435 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
605 | 0 | 555 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
585 | 0 | 525 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
585 | 0 | 485 | 100 | F | YES | YES | ||||||||||
590 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
620 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1415
|
610 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1437
|
588 | 0 | 550 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
581 | 0 | 558 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
587 | 0 | 520 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
575 | 11 | 525 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
552 | 0 | 446 | 105 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1467
|
558 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
555 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
542 | 0 | 505 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
553 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
545 | 0 | 493 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1494
|
531 | 0 | 493 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
about 1502
|
523 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
640 | 1 | 549 | 91 | M | YES | YES | R | |||||||||
605 | 5 | 555 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
580 | 1 | 560 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
550 | 0 | 500 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
575 | 0 | 535 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
560 | 0 | 500 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
583 | 1 | 542 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
559 | 0 | 522 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
463 | 0 | 417 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
425 | 0 | 369 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
435 | 0 | 401 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
420 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
413 | 0 |
about 1666
|
359 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
425 | 0 | 420 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
441 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
418 | 0 | 348 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
441 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
441 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
445 | 0 | 361 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
441 | 0 | 406 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
422 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
432 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
429 | 0 | 400 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
409 | 0 | 409 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
424 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
638 | 3 | 602 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
638 | 3 | 602 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
638 | 1 | 602 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
638 | 4 | 602 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 225 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 152 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
about 24 April 1796
|
229 | 0 | 149 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
223 | 9 | 153 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1795
|
230 | 0 | 143 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
241 | 0 |
before 1792
|
233 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 |
about 1882
|
143 | 93 | M | YES | YES | |||||||||
221 | 0 | 153 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1795
|
230 | 0 | 157 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
188 | 11 | 122 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
321 | 4 |
about 1746
|
279 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
366 | 1 | 301 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
385 | 1 | 339 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
435 | 1 | 375 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 433 | M | YES | YES | ||||||||||||
493 | 1 | 445 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 462 | M | YES | YES | R | |||||||||||
196 | 1 | 117 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 1 | 197 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
113 | 2 | 43 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
204 | 1 | 151 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
295 | 17 | 227 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 29 | 243 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 224 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 224 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | 208 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | 217 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | 226 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 212 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 214 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | 229 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
before 24 February 1716
|
309 | 0 |
about 1788
|
237 | 71 | M | YES | YES | ||||||||
309 | 0 | 220 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 230 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 260 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 |
about 1793
|
232 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
295 | 0 | 241 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 10 | F | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 0 | 161 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 175 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 195 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | 188 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
272 | 0 | 197 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1751
|
274 | 0 |
about 1840
|
185 | 89 | M | YES | YES | ||||||||
about 1760
|
265 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
236 | 0 |
about 1840
|
185 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
231 | 11 | 148 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
363 | 7 | 290 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 237 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 224 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 240 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 243 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 226 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 242 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | 225 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | 249 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 229 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
389 | 13 | 327 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 | 287 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 | 291 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | 303 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
0 |
about 1759
|
266 | M | YES | YES | |||||||||||
342 | 0 | 268 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 | 244 | 96 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | 268 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | 304 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 268 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 303 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
412 | 8 | 365 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
390 | 0 | 330 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
383 | 0 | 288 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
390 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
386 | 0 | 337 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
378 | 0 | 305 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | 244 | 100 | F | YES | YES | ||||||||||
356 | 0 | 245 | 111 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 | 268 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | 326 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | 274 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
429 | 6 |
about 1664
|
361 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1608
|
417 | 0 | 344 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
424 | 0 | 345 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
415 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
412 | 0 | 340 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
405 | 0 | 334 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
429 | 0 | 340 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
444 | 0 | 399 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
435 | 0 | 401 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
407 | 0 | 348 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
412 | 0 | 307 | 105 | M | YES | YES | ||||||||||
417 | 0 | 344 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
405 | 0 | 307 | 98 | M | YES | YES | ||||||||||
405 | 0 | 334 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
417 | 0 | 340 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
413 | 0 | 323 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
414 | 0 | 365 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
389 | 0 | 337 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
416 | 0 | 348 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
415 | 0 | 365 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
412 | 0 | 328 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
401 | 0 | 385 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
409 | 0 | 409 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
428 | 0 | 398 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 4 | 180 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
291 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
336 | 1 | 284 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
212 | 1 | 147 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
140 | 5 | 81 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 9 | 119 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 55 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 82 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 85 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 79 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 78 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 75 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 90 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1778
|
247 | 1 | 174 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
292 | 15 | 219 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 188 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 231 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 232 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 170 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 174 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 |
before 1776
|
249 | 14 | M | YES | YES | |||||||||
260 | 0 | 176 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
253 | 10 | 200 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 182 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 206 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 178 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 2 | 244 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 10 | 288 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 10 | 295 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
375 | 19 | 296 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | 265 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1680
|
345 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1689
|
336 | 0 | 295 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
about 1689
|
336 | 0 | 336 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
276 | 0 | 244 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | 296 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 |
about 1673
|
352 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
276 | 0 | 244 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
331 | 0 | 346 | F | YES | YES | |||||||||||
328 | 0 | 259 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 113 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | 296 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | 254 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
349 | 0 | 253 | 96 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 278 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | 245 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | 238 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 236 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | 269 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | 271 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1838
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 236 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 127 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 171 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | 154 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 151 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
479 | 3 | 415 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
490 | 1 | 430 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
510 | 1 | 436 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
444 | 0 | 380 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 2 | 281 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
277 | 0 | 250 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 199 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
530 | 0 | 466 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 0 | 148 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
214 | 1 | 183 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 1 | 183 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
497 | 0 | 426 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
497 | 0 | 426 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
498 | 0 | 461 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
509 | 0 | 453 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
509 | 1 | 447 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
509 | 1 | 447 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
494 | 0 | 423 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
494 | 0 | 423 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
509 | 0 | 453 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
509 | 0 | 453 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
509 | 1 | 453 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
511 | 0 | 436 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
424 | 0 | 376 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
431 | 0 | 412 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
395 | 0 | 340 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
|