Individuals — TUNN

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
about 1719
305 4 264 41 Friday, 3 June 2022 20:05
94 3 11 82 Friday, 3 June 2022 20:05
94 3 11 82 Friday, 3 June 2022 20:05
113 1 32 81 Never
309 4
about 1764
260 49 Friday, 3 June 2022 20:05
191 7 126 64 Never
215 2 Never
about 1869
155 6 105 50 Never
about 1670
354 1 Never
324 1 241 82 Never
285 8 241 43 Friday, 3 June 2022 20:05
253 6 Never
259 4 179 80 Friday, 3 June 2022 20:05
111 4 53 58 Friday, 3 June 2022 20:05
150 6 103 46 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1834
190 3 126 63 Friday, 3 June 2022 20:05
153 0 105 47 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1868
156 0 89 67 Friday, 3 June 2022 20:05
115 3 37 78 Friday, 3 June 2022 20:05
121 0 116 5 Friday, 3 June 2022 20:05
120 0 33 86 Friday, 3 June 2022 20:05
109 0 53 55 Friday, 3 June 2022 20:05
117 4 74 43 Friday, 3 June 2022 20:05
113 0 50 62 Friday, 3 June 2022 20:05
124 0 123 0 Never
111 0 52 58 Never
107 0 32 74 Never
99 0 37 61 Never
104 0 10 93 Friday, 3 June 2022 20:05
126 0 Friday, 3 June 2022 20:05
128 3 39 89 Friday, 3 June 2022 20:05
119 0 35 84 Friday, 3 June 2022 20:05
124 0 100 24 Friday, 3 June 2022 20:05
164 3 107 57 Never
161 10 91 69 Never
199 0 Friday, 3 June 2022 20:05
162 0 82 80 Friday, 3 June 2022 20:05
156 0 88 67 Friday, 3 June 2022 20:05
131 0 Never
125 0 78 47 Never
122 0 69 52 Never
212 4 147 65 Friday, 3 June 2022 20:05
223 0 Friday, 3 June 2022 20:05
219 0 Friday, 3 June 2022 20:05
199 0 Friday, 3 June 2022 20:05
209 6 Friday, 3 June 2022 20:05
187 3 133 54 Friday, 3 June 2022 20:05
184 1 102 82 Friday, 3 June 2022 20:05
152 4 78 74 Friday, 3 June 2022 20:05
161 0 77 84 Friday, 3 June 2022 20:05
157 5 78 79 Friday, 3 June 2022 20:05
129 0 54 75 Never
118 0 24 94 Never
127 0 61 66 Never
125 0 Never
122 0 34 88 Never
159 12 82 76 Friday, 3 June 2022 20:05
99 1 42 56 Friday, 3 June 2022 20:05
70 0 67 3 Friday, 3 June 2022 20:05
115 0 37 78 Friday, 3 June 2022 20:05
113 5 50 62 Friday, 3 June 2022 20:05
124 0 123 0 Never
121 0 116 5 Never
120 0 33 86 Friday, 3 June 2022 20:05
111 0 52 58 Never
109 0 53 55 Never
107 0 32 74 Never
99 0 37 61 Never
104 0 10 93 Friday, 3 June 2022 20:05
101 0 98 2 Friday, 3 June 2022 20:05
120 3 59 60 Friday, 3 June 2022 20:05
151 2 91 59 Friday, 3 June 2022 20:05
87 0 49 38 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1847
177 5 Friday, 3 June 2022 20:05
153 0 59 94 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1877
147 0 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1879
145 0 87 57 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1883
141 0 62 79 Friday, 3 June 2022 20:05
117 1 44 73 Friday, 3 June 2022 20:05
211 2 121 89 Friday, 3 June 2022 20:05
169 0 79 89 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1767
257 1 179 78 Friday, 3 June 2022 20:05
264 0 185 79 Friday, 3 June 2022 20:05
0 260 Friday, 3 June 2022 20:05
248 0 Friday, 3 June 2022 20:05
243 0 Friday, 3 June 2022 20:05
256 0 Friday, 3 June 2022 20:05
253 3 219 34 Friday, 3 June 2022 20:05
227 0 160 67 Friday, 3 June 2022 20:05
223 0 152 71 Friday, 3 June 2022 20:05
227 0 Friday, 3 June 2022 20:05
234 14 160 74 Friday, 3 June 2022 20:05
248 0 Friday, 3 June 2022 20:05
182 0 Friday, 3 June 2022 20:05
186 0 Friday, 3 June 2022 20:05
162 0 Friday, 3 June 2022 20:05
153 0 87 65 Friday, 3 June 2022 20:05
148 0 84 63 Friday, 3 June 2022 20:05
156 0 Friday, 3 June 2022 20:05
161 0 Friday, 3 June 2022 20:05
150 4 Friday, 3 June 2022 20:05
161 2 122 39 Friday, 3 June 2022 20:05
123 0 39 83 Friday, 3 June 2022 20:05
1 Friday, 3 June 2022 20:05
159 0 132 27 Friday, 3 June 2022 20:05
295 0 Friday, 3 June 2022 20:05
293 0 Friday, 3 June 2022 20:05
126 0 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1870
154 5 90 63 Friday, 3 June 2022 20:05
130 0 53 76 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1897
127 0 Friday, 3 June 2022 20:05
126 0 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1893
131 0 Friday, 3 June 2022 20:05
125 3 55 70 Friday, 3 June 2022 20:05
108 0 13 95 Friday, 3 June 2022 20:05
212 0 147 65 Friday, 3 June 2022 20:05
223 0 Friday, 3 June 2022 20:05
219 0 Friday, 3 June 2022 20:05
215 0 Friday, 3 June 2022 20:05
199 0 Friday, 3 June 2022 20:05
209 0 140 69 Friday, 3 June 2022 20:05
215 0 Friday, 3 June 2022 20:05
182 0 Friday, 3 June 2022 20:05
195 11 134 61 Friday, 3 June 2022 20:05
74 0 3 70 Friday, 3 June 2022 20:05
72 0 7 65 Friday, 3 June 2022 20:05
84 0 50 34 Friday, 3 June 2022 20:05
79 0 30 48 Friday, 3 June 2022 20:05
82 0 50 31 Friday, 3 June 2022 20:05
190 0 121 69 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1836
188 0 Friday, 3 June 2022 20:05
193 0 111 81 Friday, 3 June 2022 20:05
207 1 124 82 Friday, 3 June 2022 20:05
204 0 121 83 Friday, 3 June 2022 20:05
197 0 108 88 Friday, 3 June 2022 20:05
196 0 113 83 Friday, 3 June 2022 20:05
200 0 183 17 Friday, 3 June 2022 20:05
202 0 135 66 Friday, 3 June 2022 20:05
186 0 128 57 Friday, 3 June 2022 20:05
175 0 134 40 Friday, 3 June 2022 20:05
126 0 Friday, 3 June 2022 20:05
188 0 Friday, 3 June 2022 20:05
185 0 Friday, 3 June 2022 20:05
167 7 90 76 Friday, 3 June 2022 20:05
120 2 43 76 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1893
131 3 70 61 Friday, 3 June 2022 20:05
128 0 108 20 Friday, 3 June 2022 20:05
117 0 Friday, 3 June 2022 20:05
125 0 35 90 Friday, 3 June 2022 20:05
0 Friday, 3 June 2022 20:05
123 0 62 60 Friday, 3 June 2022 20:05
96 0 21 75 Friday, 3 June 2022 20:05
102 0 16 86 Friday, 3 June 2022 20:05
95 0 25 69 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1870
about 1870
about 1870
154 5 90 63 Friday, 3 June 2022 20:05
1 Friday, 3 June 2022 20:05
130 0 53 76 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1897
127 0 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1893
131 0 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1842
182 0 Friday, 3 June 2022 20:05
129 2 40 89 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1902
122 0 Friday, 3 June 2022 20:05
about July 1891
132 0 44 88 Friday, 3 June 2022 20:05
125 0 58 66 Friday, 3 June 2022 20:05