Individuals — TUNN

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
about 1719
307 4 266 41 Friday, 3 June 2022 20:05
96 3 13 82 Friday, 3 June 2022 20:05
96 3 13 82 Friday, 3 June 2022 20:05
115 3 34 81 Never
311 4
about 1764
262 49 Friday, 3 June 2022 20:05
193 7 128 64 Never
217 2 Never
about 1869
157 6 107 50 Never
about 1670
356 1 Never
326 1 243 82 Never
287 8 243 43 Friday, 3 June 2022 20:05
255 6 Never
261 4 181 80 Friday, 3 June 2022 20:05
113 4 55 58 Friday, 3 June 2022 20:05
151 6 105 46 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1834
192 3 128 63 Friday, 3 June 2022 20:05
154 0 107 47 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1868
158 0 91 67 Friday, 3 June 2022 20:05
117 3 39 78 Friday, 3 June 2022 20:05
123 0 118 5 Friday, 3 June 2022 20:05
122 0 35 86 Friday, 3 June 2022 20:05
111 0 55 55 Friday, 3 June 2022 20:05
119 4 76 43 Friday, 3 June 2022 20:05
115 0 52 62 Friday, 3 June 2022 20:05
126 0 125 0 Never
113 0 54 58 Never
108 0 34 74 Never
100 0 39 61 Never
106 0 12 93 Friday, 3 June 2022 20:05
128 0 Friday, 3 June 2022 20:05
130 3 41 89 Friday, 3 June 2022 20:05
121 0 37 84 Friday, 3 June 2022 20:05
126 0 102 24 Friday, 3 June 2022 20:05
166 3 109 57 Never
163 10 93 69 Never
201 0 Friday, 3 June 2022 20:05
164 0 84 80 Friday, 3 June 2022 20:05
158 0 90 67 Friday, 3 June 2022 20:05
132 0 Never
127 0 80 47 Never
124 0 71 52 Never
214 4 149 65 Friday, 3 June 2022 20:05
225 0 Friday, 3 June 2022 20:05
221 0 Friday, 3 June 2022 20:05
201 0 Friday, 3 June 2022 20:05
211 6 Friday, 3 June 2022 20:05
189 3 135 54 Friday, 3 June 2022 20:05
186 1 104 82 Friday, 3 June 2022 20:05
154 4 80 74 Friday, 3 June 2022 20:05
163 0 79 84 Friday, 3 June 2022 20:05
159 5 80 79 Friday, 3 June 2022 20:05
131 0 56 75 Never
120 0 26 94 Never
129 0 63 66 Never
126 0 Never
124 0 36 88 Never
161 12 84 76 Friday, 3 June 2022 20:05
101 1 44 56 Friday, 3 June 2022 20:05
72 0 68 3 Friday, 3 June 2022 20:05
117 0 39 78 Friday, 3 June 2022 20:05
115 5 52 62 Friday, 3 June 2022 20:05
126 0 125 0 Never
123 0 118 5 Never
122 0 35 86 Friday, 3 June 2022 20:05
113 0 54 58 Never
111 0 55 55 Never
108 0 34 74 Never
100 0 39 61 Never
106 0 12 93 Friday, 3 June 2022 20:05
103 0 100 2 Friday, 3 June 2022 20:05
121 3 61 60 Friday, 3 June 2022 20:05
153 2 93 59 Friday, 3 June 2022 20:05
89 0 51 38 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1847
179 5 Friday, 3 June 2022 20:05
155 0 61 94 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1877
149 0 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1879
147 0 89 57 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1883
143 0 64 79 Friday, 3 June 2022 20:05
119 1 46 73 Friday, 3 June 2022 20:05
213 2 123 89 Friday, 3 June 2022 20:05
171 0 81 89 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1767
259 1 181 78 Friday, 3 June 2022 20:05
266 0 187 79 Friday, 3 June 2022 20:05
0 262 Friday, 3 June 2022 20:05
250 0 Friday, 3 June 2022 20:05
245 0 Friday, 3 June 2022 20:05
258 0 Friday, 3 June 2022 20:05
255 3 221 34 Friday, 3 June 2022 20:05
229 0 162 67 Friday, 3 June 2022 20:05
225 0 154 71 Friday, 3 June 2022 20:05
229 0 Friday, 3 June 2022 20:05
236 14 162 74 Friday, 3 June 2022 20:05
250 0 Friday, 3 June 2022 20:05
184 0 Friday, 3 June 2022 20:05
188 0 Friday, 3 June 2022 20:05
164 0 Friday, 3 June 2022 20:05
155 0 89 65 Friday, 3 June 2022 20:05
150 0 86 63 Friday, 3 June 2022 20:05
158 0 Friday, 3 June 2022 20:05
163 0 Friday, 3 June 2022 20:05
152 4 Friday, 3 June 2022 20:05
163 2 123 39 Friday, 3 June 2022 20:05
125 0 41 83 Friday, 3 June 2022 20:05
121 0 Friday, 3 June 2022 20:05
1 Friday, 3 June 2022 20:05
161 0 134 27 Friday, 3 June 2022 20:05
296 0 Friday, 3 June 2022 20:05
295 0 Friday, 3 June 2022 20:05
128 0 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1870
156 5 92 63 Friday, 3 June 2022 20:05
132 0 55 76 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1897
129 0 Friday, 3 June 2022 20:05
128 0 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1893
133 0 Friday, 3 June 2022 20:05
127 3 57 70 Friday, 3 June 2022 20:05
110 0 15 95 Friday, 3 June 2022 20:05
214 0 149 65 Friday, 3 June 2022 20:05
225 0 Friday, 3 June 2022 20:05
221 0 Friday, 3 June 2022 20:05
217 0 Friday, 3 June 2022 20:05
201 0 Friday, 3 June 2022 20:05
211 0 142 69 Friday, 3 June 2022 20:05
217 0 Friday, 3 June 2022 20:05
184 0 Friday, 3 June 2022 20:05
197 11 136 61 Friday, 3 June 2022 20:05
75 0 5 70 Friday, 3 June 2022 20:05
74 0 9 65 Friday, 3 June 2022 20:05
86 0 52 34 Friday, 3 June 2022 20:05
81 0 32 48 Friday, 3 June 2022 20:05
83 0 52 31 Friday, 3 June 2022 20:05
192 0 122 69 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1836
190 0 Friday, 3 June 2022 20:05
195 0 113 81 Friday, 3 June 2022 20:05
208 1 125 82 Friday, 3 June 2022 20:05
206 0 123 83 Friday, 3 June 2022 20:05
199 0 110 88 Friday, 3 June 2022 20:05
198 0 115 83 Friday, 3 June 2022 20:05
202 0 185 17 Friday, 3 June 2022 20:05
204 0 137 66 Friday, 3 June 2022 20:05
188 0 130 57 Friday, 3 June 2022 20:05
177 0 136 40 Friday, 3 June 2022 20:05
128 0 Friday, 3 June 2022 20:05
190 0 Friday, 3 June 2022 20:05
187 0 Friday, 3 June 2022 20:05
169 7 92 76 Friday, 3 June 2022 20:05
122 2 45 76 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1893
133 3 71 61 Friday, 3 June 2022 20:05
130 0 110 20 Friday, 3 June 2022 20:05
119 0 Friday, 3 June 2022 20:05
127 0 37 90 Friday, 3 June 2022 20:05
0 Friday, 3 June 2022 20:05
125 0 64 60 Friday, 3 June 2022 20:05
98 0 23 75 Friday, 3 June 2022 20:05
104 0 18 86 Friday, 3 June 2022 20:05
97 0 27 69 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1870
156 5 92 63 Saturday, 26 April 2025 03:41
132 0 55 76 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1897
129 0 Friday, 3 June 2022 20:05
121 0 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1893
133 0 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1842
184 0 Friday, 3 June 2022 20:05
131 2 42 89 Friday, 3 June 2022 20:05
about 1902
124 0 Friday, 3 June 2022 20:05
about July 1891
134 0 46 88 Friday, 3 June 2022 20:05
126 0 60 66 Friday, 3 June 2022 20:05