Individuals — LOVERING

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
284 0 227 57 Never
153 5 73 80 Friday, 3 June 2022 19:55
187 10 107 79 Friday, 3 June 2022 19:55
224 9 162 61 Never
151 0 89 62 Friday, 3 June 2022 19:55
150 3 67 82 Friday, 3 June 2022 19:55
147 0 Friday, 3 June 2022 19:55
147 0 133 13 Friday, 3 June 2022 19:55
144 0 Friday, 3 June 2022 19:55
143 0 Friday, 3 June 2022 19:55
137 0 71 66 Friday, 3 June 2022 19:55
142 0 Friday, 3 June 2022 19:55
217 0 157 60 Friday, 3 June 2022 19:55
216 0 153 62 Friday, 3 June 2022 19:55
189 5 104 84 Friday, 3 June 2022 19:55
199 12 106 93 Never
194 0 108 86 Never
196 0 124 72 Friday, 3 June 2022 19:55
198 0 124 74 Never
115 0 37 78 Never
166 0 92 74 Friday, 3 June 2022 19:55
153 0 Friday, 3 June 2022 19:55
170 0 128 42 Friday, 3 June 2022 19:55
172 0 98 74 Friday, 3 June 2022 19:55
154 0 Friday, 3 June 2022 19:55
155 0 83 72 Friday, 3 June 2022 19:55
150 0 105 45 Friday, 3 June 2022 19:55
168 0 87 80 Friday, 3 June 2022 19:55
157 0 77 79 Friday, 3 June 2022 19:55
153 0 80 72 Friday, 3 June 2022 19:55
160 0 118 41 Friday, 3 June 2022 19:55
162 5 79 83 Friday, 3 June 2022 19:55
125 0 44 81 Friday, 3 June 2022 19:55
117 1 45 72 Friday, 3 June 2022 19:55
128 0 72 56 Friday, 3 June 2022 19:55
123 0 51 72 Friday, 3 June 2022 19:55
about 1922
102 0
before 2019
5 97 Friday, 3 June 2022 19:55
131 3 87 43 Friday, 3 June 2022 19:55
103 0 15 88 Friday, 3 June 2022 19:55
98 0 27 70 Friday, 3 June 2022 19:55
107 0 79 27 Friday, 3 June 2022 19:55
144 0 Friday, 3 June 2022 19:55
119 0 58 60 Friday, 3 June 2022 19:55
110 0 48 62 Friday, 3 June 2022 19:55
113 0 44 69 Friday, 3 June 2022 19:55
252 6 196 56 Friday, 3 June 2022 19:55
218 0 157 61 Never
222 0 Friday, 3 June 2022 19:55
217 0 157 60 Friday, 3 June 2022 19:55
219 0 183 36 Friday, 3 June 2022 19:55
216 0 153 62 Friday, 3 June 2022 19:55
174 0 Friday, 3 June 2022 19:55
185 0 93 91 Friday, 3 June 2022 19:55
191 15 108 83 Friday, 3 June 2022 19:55
158 3 Friday, 3 June 2022 19:55
162 0 99 62 Friday, 3 June 2022 19:55
165 0 158 7 Friday, 3 June 2022 19:55
164 0 158 6 Friday, 3 June 2022 19:55
160 0 158 2 Friday, 3 June 2022 19:55
143 0 79 63 Friday, 3 June 2022 19:55
151 0 87 63 Friday, 3 June 2022 19:55
141 0 62 79 Friday, 3 June 2022 19:55
134 0 49 84 Friday, 3 June 2022 19:55
139 0 60 79 Friday, 3 June 2022 19:55
159 0 77 81 Friday, 3 June 2022 19:55
131 0 50 81 Friday, 3 June 2022 19:55
157 0 70 86 Friday, 3 June 2022 19:55
145 0 107 38 Friday, 3 June 2022 19:55
155 0 147 8 Friday, 3 June 2022 19:55
140 0 140 0 Friday, 3 June 2022 19:55
150 0 114 35 Friday, 3 June 2022 19:55
about 1876
148 0 77 70 Friday, 3 June 2022 19:55
154 0 147 7 Friday, 3 June 2022 19:55
after 1892
132 0
before 1900
124 8 Friday, 3 June 2022 19:55
132 2 45 86 Friday, 3 June 2022 19:55
131 0 46 84 Friday, 3 June 2022 19:55
128 1 33 94 Friday, 3 June 2022 19:55
about 1896
128 1 Friday, 3 June 2022 19:55
103 0 28 74 Friday, 3 June 2022 19:55
106 0 9 96 Friday, 3 June 2022 19:55
99 0 4 94 Friday, 3 June 2022 19:55