Individuals — LOVERING

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
285 0 228 57 Never
154 5 74 80 Friday, 3 June 2022 19:55
188 10 108 79 Friday, 3 June 2022 19:55
225 9 163 61 Never
152 0 89 62 Friday, 3 June 2022 19:55
151 3 68 82 Friday, 3 June 2022 19:55
148 0 Friday, 3 June 2022 19:55
148 0 134 13 Friday, 3 June 2022 19:55
145 0 Friday, 3 June 2022 19:55
144 0 Friday, 3 June 2022 19:55
138 0 72 66 Friday, 3 June 2022 19:55
143 0 Friday, 3 June 2022 19:55
218 0 158 60 Friday, 3 June 2022 19:55
217 0 154 62 Friday, 3 June 2022 19:55
190 5 105 84 Friday, 3 June 2022 19:55
200 12 107 93 Never
195 0 109 86 Never
197 0 125 72 Friday, 3 June 2022 19:55
199 0 125 74 Never
116 0 38 78 Never
167 0 93 74 Friday, 3 June 2022 19:55
154 0 Friday, 3 June 2022 19:55
171 0 129 42 Friday, 3 June 2022 19:55
173 0 99 74 Friday, 3 June 2022 19:55
155 0 Friday, 3 June 2022 19:55
156 0 84 72 Friday, 3 June 2022 19:55
150 0 105 45 Friday, 3 June 2022 19:55
169 0 88 80 Friday, 3 June 2022 19:55
158 0 78 79 Friday, 3 June 2022 19:55
154 0 81 72 Friday, 3 June 2022 19:55
161 0 119 41 Friday, 3 June 2022 19:55
163 5 80 83 Friday, 3 June 2022 19:55
126 0 45 81 Friday, 3 June 2022 19:55
118 1 46 72 Friday, 3 June 2022 19:55
129 0 73 56 Friday, 3 June 2022 19:55
124 0 52 72 Friday, 3 June 2022 19:55
about 1922
103 0
before 2019
6 97 Friday, 3 June 2022 19:55
131 3 88 43 Friday, 3 June 2022 19:55
104 0 16 88 Friday, 3 June 2022 19:55
99 0 28 70 Friday, 3 June 2022 19:55
108 0 80 27 Friday, 3 June 2022 19:55
145 0 Friday, 3 June 2022 19:55
120 0 59 60 Friday, 3 June 2022 19:55
111 0 49 62 Friday, 3 June 2022 19:55
114 0 44 69 Friday, 3 June 2022 19:55
253 6 197 56 Friday, 3 June 2022 19:55
219 0 158 61 Never
223 0 Friday, 3 June 2022 19:55
218 0 158 60 Friday, 3 June 2022 19:55
220 0 184 36 Friday, 3 June 2022 19:55
217 0 154 62 Friday, 3 June 2022 19:55
175 0 Friday, 3 June 2022 19:55
185 0 94 91 Friday, 3 June 2022 19:55
192 15 109 83 Friday, 3 June 2022 19:55
159 3 Friday, 3 June 2022 19:55
163 0 100 62 Friday, 3 June 2022 19:55
166 0 158 7 Friday, 3 June 2022 19:55
165 0 158 6 Friday, 3 June 2022 19:55
161 0 158 2 Friday, 3 June 2022 19:55
144 0 80 63 Friday, 3 June 2022 19:55
152 0 88 63 Friday, 3 June 2022 19:55
142 0 63 79 Friday, 3 June 2022 19:55
135 0 50 84 Friday, 3 June 2022 19:55
140 0 61 79 Friday, 3 June 2022 19:55
160 0 78 81 Friday, 3 June 2022 19:55
132 0 51 81 Friday, 3 June 2022 19:55
157 0 71 86 Friday, 3 June 2022 19:55
146 0 108 38 Friday, 3 June 2022 19:55
156 0 148 8 Friday, 3 June 2022 19:55
141 0 141 0 Friday, 3 June 2022 19:55
151 0 115 35 Friday, 3 June 2022 19:55
about 1876
149 0 78 70 Friday, 3 June 2022 19:55
155 0 148 7 Friday, 3 June 2022 19:55
after 1892
133 0
before 1900
125 8 Friday, 3 June 2022 19:55
133 2 46 86 Friday, 3 June 2022 19:55
131 0 47 84 Friday, 3 June 2022 19:55
128 1 33 94 Friday, 3 June 2022 19:55
about 1896
129 1 Friday, 3 June 2022 19:55
103 0 28 74 Friday, 3 June 2022 19:55
106 0 10 96 Friday, 3 June 2022 19:55
100 0 5 94 Friday, 3 June 2022 19:55