Individuals — BARKER

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
330 6 260 70 Friday, 3 June 2022 19:51
364 1 304 59 Friday, 3 June 2022 19:51
391 1 333 58 Friday, 3 June 2022 19:51
about 1603
421 10 377 44 Friday, 3 June 2022 19:51
461 26 406 54 Friday, 3 June 2022 19:51
438 0 437 0 Friday, 3 June 2022 19:51
430 0 347 83 Friday, 3 June 2022 19:51
418 0 351 67 Friday, 3 June 2022 19:51
420 0 347 73 Friday, 3 June 2022 19:51
437 0 360 77 Friday, 3 June 2022 19:51
435 0 360 74 Friday, 3 June 2022 19:51
426 0 347 78 Friday, 3 June 2022 19:51
436 0 347 89 Friday, 3 June 2022 19:51
428 0 332 96 Friday, 3 June 2022 19:51
435 0 Friday, 3 June 2022 19:51
422 0 340 81 Friday, 3 June 2022 19:51
424 0 Friday, 3 June 2022 19:51
419 0 Friday, 3 June 2022 19:51
418 0 Friday, 3 June 2022 19:51
414 0 Friday, 3 June 2022 19:51
421 0 Friday, 3 June 2022 19:51
427 0 Friday, 3 June 2022 19:51
434 0 353 80 Friday, 3 June 2022 19:51
429 0
about 1624
400 29 Friday, 3 June 2022 19:51
436 0 360 76 Friday, 3 June 2022 19:51
433 0 389 43 Friday, 3 June 2022 19:51
0 Friday, 3 June 2022 19:51
0
about 1607
417 Friday, 3 June 2022 19:51
395 0 Friday, 3 June 2022 19:51
379 0
about 1719
305 74 Friday, 3 June 2022 19:51
394 0 Friday, 3 June 2022 19:51
382 0 Friday, 3 June 2022 19:51
397 0
about 1735
289 108 Friday, 3 June 2022 19:51
389 0 Friday, 3 June 2022 19:51
384 0 333 51 Friday, 3 June 2022 19:51
386 0
about 1719
305 81 Friday, 3 June 2022 19:51
392 0 333 59 Friday, 3 June 2022 19:51
483 12 435 48 Friday, 3 June 2022 19:51
440 0 389 50 Friday, 3 June 2022 19:51
458 0 398 60 Friday, 3 June 2022 19:51
456 0 Friday, 3 June 2022 19:51
451 0 378 73 Friday, 3 June 2022 19:51
445 0 401 43 Friday, 3 June 2022 19:51
441 0 389 51 Friday, 3 June 2022 19:51
457 0 453 3 Friday, 3 June 2022 19:51
438 0 Friday, 3 June 2022 19:51
449 0 331 117 Friday, 3 June 2022 19:51
464 0 Friday, 3 June 2022 19:51
448 0 384 64 Friday, 3 June 2022 19:51
518 20 462 55 Friday, 3 June 2022 19:51
534 0 486 48 Friday, 3 June 2022 19:51
534 0
about 1560
464 70 Friday, 3 June 2022 19:51
554 0 Friday, 3 June 2022 19:51
494 0 429 65 Friday, 3 June 2022 19:51
523 0 486 37 Friday, 3 June 2022 19:51
515 0 474 41 Friday, 3 June 2022 19:51
536 0 452 84 Friday, 3 June 2022 19:51
about 1490
534 0
about 1560
464 70 Friday, 3 June 2022 19:51
0 Friday, 3 June 2022 19:51
0 Friday, 3 June 2022 19:51
532 0 437 95 Friday, 3 June 2022 19:51
483 0 435 48 Friday, 3 June 2022 19:51
484 0 462 22 Friday, 3 June 2022 19:51
485 0 427 57 Friday, 3 June 2022 19:51
485 0 482 3 Friday, 3 June 2022 19:51
484 0 403 81 Friday, 3 June 2022 19:51
0 436 Friday, 3 June 2022 19:51
484 0 Friday, 3 June 2022 19:51
487 0 435 51 Friday, 3 June 2022 19:51
about 1542
482 0 439 43 Friday, 3 June 2022 19:51
484 0 439 45 Friday, 3 June 2022 19:51
471 0 415 56 Friday, 3 June 2022 19:51
479 0 435 43 Friday, 3 June 2022 19:51
478 0 439 39 Friday, 3 June 2022 19:51
0
about 1695
329 Friday, 3 June 2022 19:51
482 0 429 52 Friday, 3 June 2022 19:51
484 0 435 48 Friday, 3 June 2022 19:51
0
about 1695
329 Friday, 3 June 2022 19:51