Individuals — BARKER

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
331 6 261 70 Friday, 3 June 2022 19:51
365 1 305 59 Friday, 3 June 2022 19:51
392 1 333 58 Friday, 3 June 2022 19:51
about 1603
422 10 378 44 Friday, 3 June 2022 19:51
461 26 407 54 Friday, 3 June 2022 19:51
439 0 438 0 Friday, 3 June 2022 19:51
431 0 348 83 Friday, 3 June 2022 19:51
419 0 352 67 Friday, 3 June 2022 19:51
421 0 347 73 Friday, 3 June 2022 19:51
438 0 361 77 Friday, 3 June 2022 19:51
436 0 361 74 Friday, 3 June 2022 19:51
427 0 348 78 Friday, 3 June 2022 19:51
437 0 347 89 Friday, 3 June 2022 19:51
429 0 333 96 Friday, 3 June 2022 19:51
436 0 Friday, 3 June 2022 19:51
423 0 341 81 Friday, 3 June 2022 19:51
425 0 Friday, 3 June 2022 19:51
420 0 Friday, 3 June 2022 19:51
419 0 Friday, 3 June 2022 19:51
415 0 Friday, 3 June 2022 19:51
422 0 Friday, 3 June 2022 19:51
428 0 Friday, 3 June 2022 19:51
435 0 354 80 Friday, 3 June 2022 19:51
430 0
about 1624
401 29 Friday, 3 June 2022 19:51
437 0 361 76 Friday, 3 June 2022 19:51
434 0 390 43 Friday, 3 June 2022 19:51
0 Friday, 3 June 2022 19:51
0
about 1607
418 Friday, 3 June 2022 19:51
396 0 Friday, 3 June 2022 19:51
380 0
about 1719
306 74 Friday, 3 June 2022 19:51
395 0 Friday, 3 June 2022 19:51
383 0 Friday, 3 June 2022 19:51
398 0
about 1735
290 108 Friday, 3 June 2022 19:51
390 0 Friday, 3 June 2022 19:51
385 0 333 51 Friday, 3 June 2022 19:51
387 0
about 1719
306 81 Friday, 3 June 2022 19:51
393 0 333 59 Friday, 3 June 2022 19:51
484 12 436 48 Friday, 3 June 2022 19:51
441 0 390 50 Friday, 3 June 2022 19:51
459 0 399 60 Friday, 3 June 2022 19:51
456 0 Friday, 3 June 2022 19:51
452 0 378 73 Friday, 3 June 2022 19:51
446 0 402 43 Friday, 3 June 2022 19:51
442 0 390 51 Friday, 3 June 2022 19:51
458 0 454 3 Friday, 3 June 2022 19:51
439 0 Friday, 3 June 2022 19:51
450 0 332 117 Friday, 3 June 2022 19:51
465 0 Friday, 3 June 2022 19:51
449 0 385 64 Friday, 3 June 2022 19:51
519 20 463 55 Friday, 3 June 2022 19:51
535 0 487 48 Friday, 3 June 2022 19:51
535 0
about 1560
465 70 Friday, 3 June 2022 19:51
555 0 Friday, 3 June 2022 19:51
495 0 430 65 Friday, 3 June 2022 19:51
524 0 487 37 Friday, 3 June 2022 19:51
516 0 475 41 Friday, 3 June 2022 19:51
537 0 452 84 Friday, 3 June 2022 19:51
about 1490
535 0
about 1560
465 70 Friday, 3 June 2022 19:51
0 Friday, 3 June 2022 19:51
0 Friday, 3 June 2022 19:51
533 0 438 95 Friday, 3 June 2022 19:51
484 0 436 48 Friday, 3 June 2022 19:51
485 0 463 22 Friday, 3 June 2022 19:51
486 0 428 57 Friday, 3 June 2022 19:51
486 0 483 3 Friday, 3 June 2022 19:51
485 0 404 81 Friday, 3 June 2022 19:51
0 437 Friday, 3 June 2022 19:51
485 0 Friday, 3 June 2022 19:51
488 0 436 51 Friday, 3 June 2022 19:51
about 1542
483 0 439 43 Friday, 3 June 2022 19:51
485 0 439 45 Friday, 3 June 2022 19:51
472 0 416 56 Friday, 3 June 2022 19:51
480 0 436 43 Friday, 3 June 2022 19:51
479 0 439 39 Friday, 3 June 2022 19:51
0
about 1695
330 Friday, 3 June 2022 19:51
483 0 430 52 Friday, 3 June 2022 19:51
485 0 436 48 Friday, 3 June 2022 19:51
0
about 1695
330 Friday, 3 June 2022 19:51