Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 6 | 79 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 4 | 23 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
250 | 5 | 180 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 6 | 190 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 9 | 130 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 8 | 78 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 16 | 109 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 9 | 77 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 77 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
106 | 4 | 27 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 2 | 55 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 4 | 26 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 3 | 51 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 3 | 51 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 0 | 130 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 104 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 4 | 104 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 150 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 9 | 71 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 128 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 5 | 26 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 49 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 51 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 43 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 34 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 16 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 17 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 43 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | 85 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
84 | 0 | 84 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
71 | 0 | 71 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1946
|
79 | 0 | 8 | 70 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
112 | 0 | 26 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
231 | 7 | 147 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 181 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 |
about 1808
|
217 | 15 | M | YES | YES | |||||||||
225 | 0 | 221 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 109 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1914
|
111 | 2 | 49 | 62 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
199 | 0 | 139 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1829
|
196 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1831
|
194 | 0 | 108 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
about 1834
|
191 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 | 140 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1841
|
184 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1845
|
180 | 0 | 88 | 92 | F | YES | Y100 | |||||||||
132 | 12 | 74 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 48 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 1 | 57 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 4 | 72 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 9 | 64 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 10 | 57 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 9 | 64 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 114 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 12 | 61 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
221 | 0 | 97 | 124 | F | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 1 | 12 | 83 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 1 | 25 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
105 | 1 | 21 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 108 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
102 | 1 | 36 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 13 | 79 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
100 | 4 |
before 2003
|
22 | 78 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
0 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
105 | 0 | 103 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
94 | 0 | 93 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 107 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 0 | 11 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 |
about 1967
|
58 | 62 | M | YES | Y100 | |||||||||
95 | 0 | 95 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 112 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 109 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 49 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
102 | 0 | 33 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1918
|
107 | 0 | 25 | 81 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
83 | 0 | 83 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
116 | 4 | 50 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 54 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 51 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 36 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 49 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 102 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
101 | 0 | 30 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 39 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 62 | 33 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 32 | 67 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
100 | 0 | 29 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
89 | 0 | 87 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 30 | 65 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
98 | 1 | 20 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1886
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 4 | 47 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 3 | 58 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | 43 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 111 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 1 | 48 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 2 | 26 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
74 | 0 | 13 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
70 | 0 | 70 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
88 | 0 | 7 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 35 | 62 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | 30 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
0 |
before 24 January 1994
|
31 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||
109 | 0 | 9 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 0 | 90 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 0 | 45 | 46 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1940
|
85 | 0 | 13 | 71 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
86 | 0 | 46 | 40 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | 109 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
|