Individuals — ASHLEY

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
149 6 78 70 Never
114 4 22 91 Never
249 5 179 70 Never
225 6 190 35 Never
195 9 129 65 Friday, 3 June 2022 19:40
160 8 77 82 Friday, 3 June 2022 19:40
169 16 108 60 Friday, 3 June 2022 19:40
166 0 Friday, 3 June 2022 19:40
164 0 Friday, 3 June 2022 19:40
158 9 76 82 Friday, 3 June 2022 19:40
155 0 76 78 Friday, 3 June 2022 19:40
152 0 Friday, 3 June 2022 19:40
105 4 26 79 Friday, 3 June 2022 19:40
109 2 54 54 Friday, 3 June 2022 19:40
120 4 25 94 Friday, 3 June 2022 19:40
117 3 50 67 Friday, 3 June 2022 19:40
117 3 50 67 Friday, 3 June 2022 19:40
195 0 129 66 Friday, 3 June 2022 19:40
193 0 104 89 Friday, 3 June 2022 19:40
191 4 103 87 Friday, 3 June 2022 19:40
151 0 149 2 Friday, 3 June 2022 19:40
149 9 70 79 Friday, 3 June 2022 19:40
147 0 127 20 Friday, 3 June 2022 19:40
111 5 25 86 Friday, 3 June 2022 19:40
116 0 48 68 Friday, 3 June 2022 19:40
122 0 50 71 Friday, 3 June 2022 19:40
118 0 42 75 Friday, 3 June 2022 19:40
113 0 33 80 Friday, 3 June 2022 19:40
109 0 15 93 Friday, 3 June 2022 19:40
108 0 16 91 Friday, 3 June 2022 19:40
104 0 42 62 Friday, 3 June 2022 19:40
84 0 84 0 Friday, 3 June 2022 19:40
83 0 83 0 Friday, 3 June 2022 19:40
70 0 70 0 Friday, 3 June 2022 19:40
about 1946
78 0 8 70 Friday, 3 June 2022 19:40
111 0 25 86 Friday, 3 June 2022 19:40
1 Friday, 3 June 2022 19:40
230 7 146 84 Friday, 3 June 2022 19:40
227 0 180 46 Friday, 3 June 2022 19:40
231 0
about 1808
216 15 Friday, 3 June 2022 19:40
224 0 220 4 Friday, 3 June 2022 19:40
111 0 108 3 Friday, 3 June 2022 19:40
about 1914
110 2 48 62 Friday, 3 June 2022 19:40
198 0 138 60 Friday, 3 June 2022 19:40
about 1829
195 0 Friday, 3 June 2022 19:40
about 1831
193 0 107 86 Friday, 3 June 2022 19:40
about 1834
190 0 Friday, 3 June 2022 19:40
205 0 139 66 Friday, 3 June 2022 19:40
207 2 Friday, 3 June 2022 19:40
about 1841
183 5 Friday, 3 June 2022 19:40
203 0 Friday, 3 June 2022 19:40
about 1845
179 0 87 92 Friday, 3 June 2022 19:40
131 12 73 57 Friday, 3 June 2022 19:40
123 0 47 75 Friday, 3 June 2022 19:40
125 5 Friday, 3 June 2022 19:40
126 0 Friday, 3 June 2022 19:40
129 1 56 73 Friday, 3 June 2022 19:40
130 0 Friday, 3 June 2022 19:40
134 4 71 63 Friday, 3 June 2022 19:40
136 9 63 72 Friday, 3 June 2022 19:40
138 10 57 81 Friday, 3 June 2022 19:40
140 9 63 77 Friday, 3 June 2022 19:40
142 1 113 28 Friday, 3 June 2022 19:40
144 12 60 83 Friday, 3 June 2022 19:40
221 0 96 124 Friday, 3 June 2022 19:40
94 1 11 83 Friday, 3 June 2022 19:40
94 1 24 69 Friday, 3 June 2022 19:40
104 1 20 84 Friday, 3 June 2022 19:40
107 0 107 0 Friday, 3 June 2022 19:40
101 1 35 65 Friday, 3 June 2022 19:40
92 0 12 79 Friday, 3 June 2022 19:40
99 4
before 2003
21 78 Friday, 3 June 2022 19:40
0 Friday, 3 June 2022 19:40
104 0 102 1 Friday, 3 June 2022 19:40
93 0 92 0 Friday, 3 June 2022 19:40
106 0 106 0 Friday, 3 June 2022 19:40
136 0 Friday, 3 June 2022 19:40
104 0 11 93 Friday, 3 June 2022 19:40
119 0
about 1967
57 62 Friday, 3 June 2022 19:40
94 0 94 0 Friday, 3 June 2022 19:40
112 0 111 0 Friday, 3 June 2022 19:40
116 0 109 7 Friday, 3 June 2022 19:40
117 0 48 69 Friday, 3 June 2022 19:40
114 0 Friday, 3 June 2022 19:40
101 0 32 68 Friday, 3 June 2022 19:40
0 38 Friday, 3 June 2022 19:40
about 1918
106 0 24 81 Friday, 3 June 2022 19:40
0 40 Friday, 3 June 2022 19:40
82 0 82 0 Friday, 3 June 2022 19:40
115 4 49 65 Friday, 3 June 2022 19:40
113 0 53 59 Friday, 3 June 2022 19:40
111 0 50 60 Friday, 3 June 2022 19:40
109 0 35 74 Friday, 3 June 2022 19:40
105 0 48 57 Friday, 3 June 2022 19:40
101 0 101 0 Friday, 3 June 2022 19:40
100 0 30 70 Friday, 3 June 2022 19:40
98 0 38 60 Friday, 3 June 2022 19:40
95 0 61 33 Friday, 3 June 2022 19:40
98 0 31 67 Friday, 3 June 2022 19:40
130 0 Friday, 3 June 2022 19:40
99 0 28 70 Friday, 3 June 2022 19:40
88 0 87 1 Friday, 3 June 2022 19:40
94 0 29 65 Friday, 3 June 2022 19:40
97 1 19 77 Friday, 3 June 2022 19:40
about 1886
138 0 Friday, 3 June 2022 19:40
132 4 46 85 Friday, 3 June 2022 19:40
135 3 57 78 Friday, 3 June 2022 19:40
129 0 Friday, 3 June 2022 19:40
127 0 42 85 Friday, 3 June 2022 19:40
124 0 111 13 Friday, 3 June 2022 19:40
118 1 47 70 Friday, 3 June 2022 19:40
112 2 25 86 Friday, 3 June 2022 19:40
73 0 13 60 Friday, 3 June 2022 19:40
69 0 69 0 Friday, 3 June 2022 19:40
87 0 6 81 Friday, 3 June 2022 19:40
97 0 34 62 Friday, 3 June 2022 19:40
0 29 Friday, 3 June 2022 19:40
0 30 Never
108 0 9 99 Friday, 3 June 2022 19:40
89 0 89 0 Friday, 3 June 2022 19:40
91 0 44 46 Friday, 3 June 2022 19:40
about 1940
84 0 13 71 Friday, 3 June 2022 19:40
86 0 45 40 Friday, 3 June 2022 19:40
169 0 108 60 Friday, 3 June 2022 19:40