Individuals — LOVERING

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
286 0 229 57 Never
155 5 75 80 Friday, 3 June 2022 19:55
189 10 109 79 Friday, 3 June 2022 19:55
226 9 164 61 Never
153 0 90 62 Friday, 3 June 2022 19:55
152 3 69 82 Friday, 3 June 2022 19:55
149 0 Friday, 3 June 2022 19:55
149 0 135 13 Friday, 3 June 2022 19:55
146 0 Friday, 3 June 2022 19:55
145 0 Friday, 3 June 2022 19:55
139 0 73 66 Friday, 3 June 2022 19:55
144 0 Friday, 3 June 2022 19:55
219 0 159 60 Friday, 3 June 2022 19:55
218 0 155 62 Friday, 3 June 2022 19:55
191 5 106 84 Friday, 3 June 2022 19:55
201 12 108 93 Never
196 0 110 86 Never
198 0 126 72 Friday, 3 June 2022 19:55
200 0 126 74 Never
117 0 39 78 Never
168 0 94 74 Friday, 3 June 2022 19:55
155 0 Friday, 3 June 2022 19:55
172 0 130 42 Friday, 3 June 2022 19:55
174 0 100 74 Friday, 3 June 2022 19:55
156 0 Friday, 3 June 2022 19:55
157 0 85 72 Friday, 3 June 2022 19:55
151 0 106 45 Friday, 3 June 2022 19:55
170 0 89 80 Friday, 3 June 2022 19:55
159 0 79 79 Friday, 3 June 2022 19:55
155 0 82 72 Friday, 3 June 2022 19:55
162 0 120 41 Friday, 3 June 2022 19:55
164 5 81 83 Friday, 3 June 2022 19:55
127 0 46 81 Friday, 3 June 2022 19:55
119 1 47 72 Friday, 3 June 2022 19:55
130 0 74 56 Friday, 3 June 2022 19:55
125 0 53 72 Friday, 3 June 2022 19:55
about 1922
104 0
before 2019
7 97 Friday, 3 June 2022 19:55
132 3 89 43 Friday, 3 June 2022 19:55
105 0 17 88 Friday, 3 June 2022 19:55
100 0 29 70 Friday, 3 June 2022 19:55
109 0 81 27 Friday, 3 June 2022 19:55
146 0 Friday, 3 June 2022 19:55
121 0 60 60 Friday, 3 June 2022 19:55
112 0 50 62 Friday, 3 June 2022 19:55
115 0 45 69 Friday, 3 June 2022 19:55
254 6 198 56 Friday, 3 June 2022 19:55
220 0 159 61 Never
224 0 Friday, 3 June 2022 19:55
219 0 159 60 Friday, 3 June 2022 19:55
221 0 185 36 Friday, 3 June 2022 19:55
218 0 155 62 Friday, 3 June 2022 19:55
176 0 Friday, 3 June 2022 19:55
186 0 95 91 Friday, 3 June 2022 19:55
193 15 110 83 Friday, 3 June 2022 19:55
160 3 Friday, 3 June 2022 19:55
163 0 101 62 Friday, 3 June 2022 19:55
167 0 159 7 Friday, 3 June 2022 19:55
166 0 159 6 Friday, 3 June 2022 19:55
162 0 159 2 Friday, 3 June 2022 19:55
145 0 81 63 Friday, 3 June 2022 19:55
153 0 89 63 Friday, 3 June 2022 19:55
143 0 64 79 Friday, 3 June 2022 19:55
136 0 51 84 Friday, 3 June 2022 19:55
141 0 62 79 Friday, 3 June 2022 19:55
161 0 79 81 Friday, 3 June 2022 19:55
133 0 52 81 Friday, 3 June 2022 19:55
158 0 71 86 Friday, 3 June 2022 19:55
147 0 109 38 Friday, 3 June 2022 19:55
157 0 149 8 Friday, 3 June 2022 19:55
142 0 142 0 Friday, 3 June 2022 19:55
152 0 116 35 Friday, 3 June 2022 19:55
about 1876
150 0 79 70 Friday, 3 June 2022 19:55
156 0 149 7 Friday, 3 June 2022 19:55
after 1892
134 0
before 1900
126 8 Friday, 3 June 2022 19:55
134 2 47 86 Friday, 3 June 2022 19:55
132 0 48 84 Friday, 3 June 2022 19:55
129 1 34 94 Friday, 3 June 2022 19:55
about 1896
130 1 Friday, 3 June 2022 19:55
104 0 29 74 Friday, 3 June 2022 19:55
107 0 11 96 Friday, 3 June 2022 19:55
101 0 6 94 Friday, 3 June 2022 19:55