| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 203 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 15 | 
                                                                                     about 1864 
                                                                         | 
                    
                                        161 | 12 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | N | R | |||||||||||
| 22 | 0 | Y100 | N | R | |||||||||||
| 31 | 22 | 115 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 25 | 132 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 20 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 19 | 139 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| no | 10 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 21 | 127 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 20 | 118 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 53 | 
                                                                                     about 1919 
                                                                         | 
                    
                                        106 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 29 | 83 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 25 | 
                                                                                     about 1950 
                                                                         | 
                    
                                        75 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | |||||||||||||
| 31 | 29 | 114 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | N | R | |||||||||||
| no | 0 | U | N | L | |||||||||||
| no | 0 | U | N | R | |||||||||||
| 34 | 24 | 155 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 2 | YES | H | ||||||||||||
| 67 | 78 | 0 | Y100 M | R | |||||||||||
| 25 | 87 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 78 | 0 | Y100 | H | |||||||||||
| 26 | 84 | 0 | Y100 | ||||||||||||
| 32 | 24 | 162 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 172 | 0 | YES M | R | |||||||||||
| 29 | 25 | 
                                                                                     about 1900 
                                                                         | 
                    
                                        125 | 4 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | |||||||||||||
| no | 0 | U | N | R | |||||||||||
| 21 | 23 | 203 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 33 | 228 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
| 25 | 27 | 174 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| no | 9 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 22 | 171 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 20 | 162 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 36 | 141 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 23 | 151 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 24 | 148 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 19 | 148 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 23 | 141 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 18 | 19 | 
                                                                                     before 1891 
                                                                         | 
                    
                                        134 | 4 | YES M | Y | |||||||||
| 55 | 57 | 
                                                                                     after 1928 
                                                                         | 
                    
                                        97 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
| 24 | 146 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | |||||||||||||
| no | 0 | U | W | ||||||||||||
| no | 0 | U | W | ||||||||||||
| 16 | 144 | 7 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 21 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | W | ||||||||||||
| no | 0 | U | N | L | |||||||||||
| no | 0 | U | N | L | |||||||||||
| no | 0 | U | N | L | |||||||||||
| no | 0 | U M | W | ||||||||||||
| no | 0 | U M | W | ||||||||||||
| 24 | 22 | 131 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 101 | 0 | YES M | W | |||||||||||
| 66 | 55 | 0 | Y100 M | W | |||||||||||
| 26 | 94 | 0 | Y100 | H | |||||||||||
| 41 | 79 | 0 | Y100 | H | |||||||||||
| no | 0 | U | N | R | |||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||||