Individuals — All, K…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
602 17 553 49 Never
521 0 521 0 Never
145 1 79 66 Friday, 3 June 2022 20:04
about 1530
494 3
about 1566
458 36 Friday, 3 June 2022 19:53
521 0 521 0 Never
551 0 511 39 Never
about 1875
149 0 Friday, 3 June 2022 19:53
97 0 42 54 Never
166 0 Friday, 3 June 2022 20:04
131 0 61 70 Never
0 25 Friday, 3 June 2022 20:06
121 3 24 96 Never
445 0 385 60 Never
445 0 334 111 Never
445 0 334 111 Never
434 0 Never
584 0 524 60 Never
619 0 Never
about 1467
557 0 Never
582 1 541 40 Never
637 3 601 35 Never
637 3 601 35 Never
637 3 601 35 Never
637 3 601 35 Never
637 3 601 35 Never
637 3 601 35 Never
637 3 601 35 Never
637 3 601 35 Never
637 3 601 35 Never
637 3 601 35 Never
637 1 601 35 Never
637 1 601 35 Never
637 1 601 35 Never
637 1 601 35 Never
637 1 601 35 Never
637 4 601 35 Never
637 4 601 35 Never
637 4 601 35 Never
637 4 601 35 Never
637 4 601 35 Never
98 0 27 70 Friday, 3 June 2022 19:55
245 1 160 85 Never
89 0 69 19 Never
368 0 Never
456 0 Friday, 3 June 2022 19:51
484 0 462 22 Friday, 3 June 2022 19:51
487 0 435 51 Friday, 3 June 2022 19:51
111 0 27 84 Never
221 0 197 24 Never
129 2 40 89 Friday, 3 June 2022 20:05
655 12 601 53 Never
512 0 481 30 Never
509 4 459 49 Never
512 1 481 30 Never
458 20 399 58 Never