Individuals — All, K…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
604 17 554 49 Never
523 0 523 0 Never
147 1 81 66 Friday, 3 June 2022 20:04
about 1530
496 3
about 1566
460 36 Friday, 3 June 2022 19:53
523 0 523 0 Never
553 0 513 39 Never
about 1875
151 0 Friday, 3 June 2022 19:53
99 0 44 54 Never
168 0 Friday, 3 June 2022 20:04
133 0 63 70 Never
0 27 Friday, 3 June 2022 20:06
122 3 26 96 Never
447 0 387 60 Never
447 0 336 111 Never
447 0 336 111 Never
436 0 Never
586 0 526 60 Never
621 0 Never
about 1467
559 0 Never
583 1 542 40 Never
639 3 603 35 Never
639 3 603 35 Never
639 3 603 35 Never
639 3 603 35 Never
639 3 603 35 Never
639 3 603 35 Never
639 3 603 35 Never
639 3 603 35 Never
639 3 603 35 Never
639 3 603 35 Never
639 1 603 35 Never
639 1 603 35 Never
639 1 603 35 Never
639 1 603 35 Never
639 1 603 35 Never
639 4 603 35 Never
639 4 603 35 Never
639 4 603 35 Never
639 4 603 35 Never
639 4 603 35 Never
100 0 29 70 Friday, 3 June 2022 19:55
247 1 162 85 Never
90 0 70 19 Never
370 0 Never
457 0 Friday, 3 June 2022 19:51
486 0 464 22 Friday, 3 June 2022 19:51
489 0 437 51 Friday, 3 June 2022 19:51
113 0 29 84 Never
223 0 198 24 Never
131 2 42 89 Friday, 3 June 2022 20:05
657 12 603 53 Never
513 0 483 30 Never
511 4 461 49 Never
513 1 483 30 Never
459 20 401 58 Never