Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
31 | 28 | 302 | 7 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 | 272 | 17 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 462 | 7 | YES | Y | ||||||||||
27 | 28 | 226 | 6 | YES | Y | ||||||||||
28 | 21 | 155 | 6 | YES | Y | ||||||||||
30 | 30 | 249 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 21 | 227 | 10 | YES | Y | ||||||||||
19 | 19 |
about 1735
|
290 | 4 | YES | Y | |||||||||
20 | 20 | 258 | 4 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 20 | 304 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 21 | 322 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 23 | 131 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
57 | 58 | 96 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
40 | 27 | 196 | 4 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
20 | 20 | 360 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 19 | 284 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 12 | U M | Y | ||||||||||||
no | 3 | U M | |||||||||||||
17 | 13 |
about 1777
|
248 | 6 | YES M | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
12 | 10 | 455 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 426 | 2 | YES | Y | ||||||||||
20 | 15 |
about 1640
|
385 | 8 | YES | Y | |||||||||
35 | 273 | 1 | YES | Y | |||||||||||
0 | 237 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
29 | 29 | 256 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 366 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 21 | 205 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
26 | 31 | 165 | 7 | YES | Y | ||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 27 | 133 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 23 | 185 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 18 | 338 | 8 | YES | Y | ||||||||||
25 | 28 | 152 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 18 | 151 | 14 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 28 | 286 | 5 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
0 | 28 | 225 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 22 | 284 | 7 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 235 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
31 | 32 | 160 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
58 | 36 | 132 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 23 | 148 | 8 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 248 | 2 | YES | Y | ||||||||||
26 | 25 | 273 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 11 | 289 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 21 | 225 | 8 | YES | Y | ||||||||||
29 | 27 | 289 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
25 | 29 | 165 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
26 | 20 | 204 | 6 | YES | Y | ||||||||||
31 | 10 | 231 | 10 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 | 251 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 279 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 17 | 127 | 9 | YES | Y | ||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
31 | 27 |
before 1671
|
354 | 7 | YES | Y | |||||||||
21 | 24 | 340 | 6 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 370 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
26 | 21 | 314 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
17 | 15 |
about 1725
|
300 | 12 | YES | Y | |||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 23 | 274 | 7 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 237 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
25 | 21 | 162 | 12 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 18 | 284 | 9 | YES | Y | ||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
47 | 32 | 99 | 1 | Y100 M | Y | ||||||||||
29 | 26 | 294 | 8 | YES | Y | ||||||||||
25 | 27 | 277 | 10 | YES | Y | ||||||||||
28 | 25 | 290 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
44 | 31 | 274 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
no | 11 | U | Y | ||||||||||||
24 | 24 | 220 | 6 | YES | Y | ||||||||||
16 | 16 |
about 1776
|
249 | 11 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
19 | 18 | 134 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 10 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 38 | 325 | 4 | YES | Y | ||||||||||
31 | 23 | 345 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
13 | 24 | 216 | 7 | YES | Y | ||||||||||
29 | 25 | 99 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
24 | 20 | 98 | 4 | Y100 | Y | ||||||||||
yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
35 | 27 | 152 | 11 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 22 | 155 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 21 | 207 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
37 | 18 | 165 | 8 | YES | Y | ||||||||||
25 | 18 | 183 | 10 | YES | Y | ||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
32 | 31 | 182 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
22 | 15 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 25 | 111 | 6 | YES | Y | ||||||||||
23 | 18 | 237 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
18 | 26 | 162 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
21 | 18 | 239 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 19 | 238 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
47 | 15 | 213 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 22 | 262 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 23 | 291 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
25 | 23 | 426 | 8 | YES | Y | ||||||||||
31 | 25 | 381 | 1 | YES | Y | ||||||||||
16 | 20 |
about 1549
|
480 | 1 | YES | Y | |||||||||
38 | 31 | 309 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 356 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
50 | 15 | 404 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
22 | 16 | 219 | 10 | YES | Y | ||||||||||
24 | 17 | 226 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
21 | 20 | 243 | 6 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 339 | 5 | YES | Y | ||||||||||
28 | 24 | 132 | 12 | YES | Y | ||||||||||
20 | 25 | 100 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 220 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 20 |
about 1477
|
548 | 11 | YES M | Y | |||||||||
49 | 60 | 508 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 19 | 570 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
16 | 21 | 558 | 11 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 10 | 580 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 10 | 580 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 24 | 128 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
26 | 25 | 174 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 17 | 270 | 14 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 20 | 332 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 360 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
31 | 20 | 395 | 7 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 | 242 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 19 | 281 | 13 | YES | Y | ||||||||||
20 | 17 | 301 | 19 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
18 | 445 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U M | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | |||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 25 | 136 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | |||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | R | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
19 | 14 | 580 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
35 | 11 | 327 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 20 |
after 1640
|
392 | 8 | YES | Y | |||||||||
23 | 37 | 406 | 6 | YES | Y | ||||||||||
24 | 13 | 231 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 19 | 202 | 13 | YES | Y | ||||||||||
no | 7 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 22 | 105 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 21 | 103 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
20 | 18 | 500 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 21 | 308 | 9 | YES | Y | ||||||||||
32 |
about 1609
|
416 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
no | 16 | U | Y | ||||||||||||
30 | 20 | 310 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
15 | 13 | 446 | 26 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 | 462 | 12 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 496 | 19 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U M | |||||||||||||
no | 14 | U | Y | R | |||||||||||
no | 9 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
30 | 16 | 337 | 2 | YES | Y | ||||||||||
22 | 23 | 368 | 7 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 399 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 | 24 | 269 | 15 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 301 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 34 | 111 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 22 | 147 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 38 | 300 | 3 | YES | Y | ||||||||||
55 | 26 | 332 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 21 |
about 1598
|
427 | 5 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
30 | 30 | 163 | 7 | YES | Y | ||||||||||
31 | 26 | 217 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 51 | 192 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
19 | 19 | 91 | 2 | Y100 | Y | ||||||||||
29 | 28 |
about 1822
|
206 | 7 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
346 | 8 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
10 | 4 | 346 | 12 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
21 | 25 | 269 | 8 | YES | Y | ||||||||||
23 | 22 | 290 | 9 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 31 | 317 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
33 | 18 | 105 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
15 | YES | Y | |||||||||||||
no | 11 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 1 |
about 1535
|
522 | 62 | YES M | Y | |||||||||
10 | 7 |
about 1530
|
502 | 5 | YES M | Y | |||||||||
10 | 7 |
about 1530
|
502 | 9 | YES M | Y | |||||||||
24 | 16 | 488 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 5 | U M | Y | ||||||||||||
no | 10 | U M | |||||||||||||
6 | 7 |
about 1558
|
487 | 18 | YES M | Y | |||||||||
0 |
before 1542
about 1558
|
512 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 20 | 475 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 20 | 453 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
17 | 14 | 304 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|