| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 |
about 1777
|
249 | 6 | YES M | Y | |||||||||
| no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
| 25 | 29 | 324 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 15 |
about 1640
|
386 | 8 | YES | Y | |||||||||
| 22 | 20 | 113 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 129 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 37 | 23 | 163 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 29 | 132 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 24 | 231 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 20 |
about 1477
|
549 | 11 | YES M | Y | |||||||||
| 49 | 60 | 509 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 19 | 571 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| 43 | 23 | 161 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 19 | 20 | 179 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 36 | 24 |
about 1646
|
380 | 7 | YES M | Y | |||||||||
| 32 |
about 1609
|
417 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 18 | 20 | 476 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||