Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 |
about 1777
|
248 | 6 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
25 | 29 | 323 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 15 |
about 1640
|
385 | 8 | YES | Y | |||||||||
22 | 20 | 113 | 5 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 | 128 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
37 | 23 | 162 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 29 | 131 | 5 | YES | Y | ||||||||||
28 | 24 | 230 | 4 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 |
about 1477
|
548 | 11 | YES M | Y | |||||||||
49 | 60 | 508 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 19 | 570 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
43 | 23 | 161 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
19 | 20 | 178 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
36 | 24 |
about 1646
|
379 | 7 | YES M | Y | |||||||||
32 |
about 1609
|
416 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
18 | 20 | 475 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|